Işık Erışık 12. İkili Takım Ligi Süper grup
10.10.2017
....................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 . G M P S
1Taşlı Tarla ██ 3-2 3-1 3-0 3-2 3-0 3-0 h-0 . 7 0 14 1
2Sazcı Kardeşler 2-3 ██ 3-0 3-1 3-1 3-1 3-0 3-1 . 6 1 13 2
3Olympique Lymon 1-3 0-3 ██ 3-1 3-1 3-2 3-0 3-0 . 5 2 12 3
4Çi Küfte 0-3 1-3 1-3 ██ 3-1 2-3 3-1 h-0 . 3 4 10 4
5Forever TT 2-3 1-3 1-3 1-3 ██ 3-0 3-2 h-0 . 3 4 10 5
6Varoş 0-3 1-3 2-3 3-2 0-3 ██ 3-1 1-3 . 2 5 9 6
7Full moon 0-3 0-3 0-3 1-3 2-3 1-3 ██ h-0 . 1 6 8 7
8Ço_Yo_So 0-h 1-3 0-3 0-h 0-h 3-1 0-h ██ . 1 6 4 8

Işık Erışık 12. İkili Takım Ligi Grup 1
10.10.2017
....................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 . G M P S
1Türbülans ██ 3-0 1-3 3-2 3-1 3-0 3-2 3-1 . 6 1 13 1
2Ada Spor 0-3 ██ 3-0 3-2 3-0 3-0 3-1 3-0 . 6 1 13 2
3Vukuat 3-1 0-3 ██ 0-0 3-1 3-2 0-h 3-0 . 4 3 10 3
4Verder Veremem 2-3 2-3 0-0 ██ 0-0 3-2 3-0 0-0 . 2 5 9 4
5Körfez Spor 1-3 0-3 1-3 0-0 ██ 3-0 0-0 3-0 . 2 5 9 5
6Son Nokta 0-3 0-3 2-3 2-3 0-3 ██ 3-1 3-1 . 2 5 9 6
7Akşamcılar 2-3 1-3 h-0 0-3 0-0 1-3 ██ 3-0 . 2 5 9 7
8Bahçeşehir 1-3 0-3 0-3 0-0 0-3 1-3 0-3 ██ . 0 7 7 8

Işık Erışık 12. İkili Takım Ligi Grup 2
10.10.2017
....................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 . G M P S
1Sevgi Pütürcükleri ██ 3-0 3-2 3-0 3-2 3-0 3-0 h-0 . 7 0 14 1
2Adaspor 2 0-3 ██ 3-1 3-2 1-3 3-1 3-0 h-0 . 5 2 12 2
3Sevimli Tırtıllar 2-3 1-3 ██ 3-2 3-0 3-2 3-0 h-0 . 5 2 12 3
453'ler 0-3 2-3 2-3 ██ 3-2 3-1 3-1 h-0 . 4 3 11 4
5MAT 2-3 3-1 0-3 2-3 ██ 3-2 3-1 h-0 . 4 3 11 5
6Everest 0-3 1-3 2-3 1-3 2-3 ██ 3-1 h-0 . 2 5 9 6
7Spinmatik 0-3 0-3 0-3 1-3 1-3 1-3 ██ h-0 . 1 6 8 7
8Tekelciler 0-h 0-h 0-h 0-h 0-h 0-h 0-h ██ . 0 7 0 8

Işık Erışık 12. İkili Takım Ligi Grup 3
10.10.2017
....................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 . G M P S
1Haznedar Kardeşler ██ 2-3 3-1 3-1 3-2 3-0 3-0 3-1 . 6 1 13 1
2Mülayimler 3-2 ██ 3-1 1-3 1-3 3-2 3-0 3-0 . 5 2 12 2
340_ 1-3 1-3 ██ 3-2 3-0 3-1 3-0 3-0 . 5 2 12 3
4Masa Tenisi TV. 1-3 3-1 2-3 ██ 3-2 2-3 h-0 3-0 . 4 3 11 4
5Vera 2-3 3-1 0-3 2-3 ██ 3-2 3-0 3-0 . 4 3 11 5
6Mekanik 0-3 2-3 1-3 3-2 2-3 ██ 3-1 3-0 . 3 4 10 6
7Bad boys 0-3 0-3 0-3 0-h 0-3 1-3 ██ 3-1 . 1 6 7 7
8Hakyemezler 1-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-3 ██ . 0 7 7 8

Işık Erışık 12. İkili Takım Ligi Grup 4
10.10.2017
....................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 . G M P S
1Boğaziçi ██ 3-0 3-0 1-3 3-0 3-0 3-0 3-0 . 6 1 13 1
2Muhtemelen 0-3 ██ 3-1 3-2 3-1 3-0 3-0 3-1 . 6 1 13 2
3Miltek 0-3 1-3 ██ 3-2 3-1 3-2 3-1 3-0 . 5 2 12 3
4Şerifin Yıldızları 3-1 2-3 2-3 ██ 3-1 3-1 3-1 3-1 . 5 2 12 4
5Alakasızlar 0-3 1-3 1-3 1-3 ██ 3-2 3-2 3-2 . 3 4 10 5
6Manle 0-3 0-3 2-3 1-3 2-3 ██ 3-2 3-0 . 2 5 9 6
7Kutup Yıldızı 0-3 0-3 1-3 1-3 2-3 2-3 ██ 3-0 . 1 6 8 7
8Has 0-3 1-3 0-3 1-3 2-3 0-3 0-3 ██ . 0 7 7 8

Işık Erışık 12. İkili Takım Ligi Grup 5
10.10.2017
....................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . G M P S
1Çetin Ceviz ██ 0-0 3-1 3-0 3-1 3-0 3-0 - - . 5 1 11 2
2Spin & Spin 0-0 ██ 3-1 3-1 3-0 h-0 3-0 - - . 5 1 11 2
3Marşandiz 1-3 1-3 ██ 3-0 3-0 3-2 3-0 - - . 4 2 10 3
4Spinoza 0-3 1-3 0-3 ██ 3-0 3-0 3-0 - - . 3 3 9 4
5Sakin sakin 1-3 0-3 0-3 0-3 ██ 0-0 3-0 - - . 1 5 7 5
6Netaş gücü 0-3 0-h 2-3 0-3 0-0 ██ 3-2 - - . 1 5 6 6
7Centilmenler 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 2-3 ██ - - . 0 6 6 7
8Emniyettesiniz - - - - - - - ██ - . 0 0 0 9
9Gripin - - - - - - - - ██ . 0 0 0 9

Işık Erışık 12. İkili Takım Ligi Grup 6
10.10.2017
....................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . G M P S
1Ortaklar ██ 3-2 3-0 3-2 3-0 3-1 3-1 0-0 - . 6 1 13 1
2T.S.P_Victas 2-3 ██ 3-2 3-0 3-2 3-0 3-1 3-2 - . 6 1 13 2
3Sil baştan 0-3 2-3 ██ 3-2 1-3 3-1 3-0 3-2 - . 4 3 11 3
4Speedy 2-3 0-3 2-3 ██ 3-1 3-1 3-1 3-2 - . 4 3 11 4
5Kulüp50 0-3 2-3 3-1 1-3 ██ 1-3 3-0 2-3 - . 2 5 9 5
6Y.S.M.N. 1-3 0-3 1-3 1-3 3-1 ██ 2-3 3-1 - . 2 5 9 6
7Spora 1-3 1-3 0-3 1-3 0-3 3-2 ██ 3-1 - . 2 5 9 7
8Mapavri Spor 0-0 2-3 2-3 2-3 3-2 1-3 1-3 ██ - . 1 6 8 8
9İkinci bahar - - - - - - - - ██ . 0 0 0 9